![]() |
![]() |
![]() |
Birth -- 1719 ![]() |
![]() |
Birth -- 1721 ![]() |
![]() | Baptism -- 18 May 1721 , , , Viskinge; Holbæk Amt, |
![]() | Engagement -- 29 September 1747 (Husband's age 26, Wife's age 28) , , , Viskinge; Holbæk Amt, Søren NIELSEN + Else HENDRICHSDATTER |
![]() | Marriage -- 19 November 1747 (Husband's age 26, Wife's age 28) , , , Viskinge; Holbæk Amt, Søren NIELSEN + Else HENDRICHSDATTER |
![]() | Death -- 1780 (Age 61) |
![]() | Burial -- 21 May 1780 (Age 61) , , , Viskinge; Holbæk Amt, |
![]() | Death -- 1781 (Age 60) |
![]() |
|
![]() |
|